RISULTATI LIGA SPAGNOLA 11^ GIORNATA
Malaga-Sporting Gijon 3-2 13′ Viguera (SG), 48′ Fornals (M), 49′ Cop (SG), 65′ Sandro Ramirez (M), 78′ Santos Rosadilla 8M)
Granada-Deportivo 1-1 64′ Andone (D), 81′ Lomban (G)
Real Sociedad-Atletico 2-0 53′ Vela su rigore (RS), 75′ Willian Josè (RS)
Osasuna-Alaves 0-1 77′ Santos (A)
Las Palmas-Eibar 1-0 90+4′ Jonathan Viera (LP)
Real Madrid-Leganes 3-0 38′ Bale (RM), 46′ Bale (RM), 76′ Morata (RM)
Espanyol-Athletic Bilbao 0-0
Celta Vigo-Valencia 2-1 32′ Dani Parejo su rigore (V), 43′ Roncaglia (CV), 77′ Guidetti (CV)
Villarreal-Betis 2-0 22′ Trigueros (V), 53′ Soriano (V)
Siviglia-Barcellona 1-2 16′ Vitolo (S), 43′ Messi 8B), 61′ Suarez (B)
Classifica
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 10 | 21 | 27 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 13 | 19 | 25 | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 7 | 12 | 22 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 8 | 17 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 15 | 4 | 21 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 | 19 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 17 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 18 | 3 | 16 | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 15 | |
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | 13 | |
| 13 | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 17 | -4 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 21 | -6 | 10 | |
| 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 | 10 | |
| 17 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 22 | -13 | 10 | |
| 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 22 | -12 | 9 | |
| 19 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 21 | -9 | 7 | |
| 20 | 11 | 0 | 4 | 7 | 9 | 25 | -16 | 4 |
Classifica marcatori
| 1 | Lionel Messi | 8 | |
| Luis Suárez | 8 | ||
| 3 | Antoine Griezmann | 6 | |
| Iago Aspas | 6 | ||
| Willian José | 6 | ||
| 6 | Aduriz | 5 | |
| Gareth Bale | 5 | ||
| Cristiano Ronaldo | 5 | ||
| Yannick Ferreira-Carrasco | 5 | ||
| Kevin Gameiro | 5 | ||
| Rafinha | 5 | ||
| Sandro | 5 | ||
| Nicola Sansone | 5 |