RISULTATI LIGUE 1 2015-2016, 5^GIORNATA
Caen-PSG 0-6 – 12’ Cavani, 23’ Cavani, 38’ Cavani, 45’+1’ Cavani, 67’ Lucas, 78’ Augustin
Monaco-Rennes 3-0 – 42’ Falcao, 90’ Lemar, 91’ Lemar
Bordeaux-Angers 0-1 – 38’ Ekambi – Note: 85’ espulso Rolan (B)
Dijon-Metz 0-0 – Note: 8’ rig.sbagliato Erdinc (M), 58’ espulso Doukoure (M), 80’ rig.sbagliato Sammaritano (D)
Lorient-Lilla 1-0 – 76’ rig.Moukandjo
Nancy-Nantes 1-1 – 66’ Stepinski (Nantes), 72’ Puyo (Nancy)
Tolosa-Guingamp 2-1 – 54’ Briand (G), 63’ rig.Braithwaite (T), 65’ Durmaz (T) – Note: 39’ espulso K.Johnsson (39’)
Montpellier-Nizza 1-1 – 67’ rig.Boudebouz (M), 85’ Belhanda (N)
St.Etienne-Bastia 1-0 – 92’ Hamouma – Note: 7’ rig.sbagliato Beric (S)
Marsiglia-Lione 0-0
CLASSIFICA LIGUE 1 2016-2017
| 1. | Monaco | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:4 | 13 | |
| 2. | Nizza | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:4 | 11 | |
| 3. | Paris SG | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:4 | 10 | |
| 4. | Metz | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 | |
| 5. | Bordeaux | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:8 | 9 | |
| 6. | Tolosa | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 8 | |
| 7. | Guingamp | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 | |
| 8. | St. Etienne | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 | |
| 9. | Lione | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 7 | |
| 10. | Rennes | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 | |
| 11. | Bastia | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:5 | 6 | |
| 12. | Montpellier | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | 6 | |
| 13. | Angers | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | 6 | |
| 14. | Caen | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:12 | 6 | |
| 15. | Marsiglia | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 5 | |
| 16. | Dijon | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | 4 | |
| 17. | Lilla | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 | |
| 18. | Nantes | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | 4 | |
| 19. | Nancy | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | 4 | |
| 20. | Lorient | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:10 | 3 | 
CLASSIFICA MARCATORI
| 1 | Alexandre Lacazette | 6 | |
| 2 | Edinson Cavani | 5 | |
| Mevlüt Erdinç | 5 | ||
| 4 | Martin Braithwaite | 4 | |
| 5 | Fabinho | 3 | |
| Lucas | 3 | ||
| Benjamin Moukandjo | 3 |